圖片 | 名稱 | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 型號(hào) | 底盤號(hào)碼 | 年份 | 使用小時(shí)數(shù) | 額定起重量 | 門架高度 | 附件 | 輪胎 | 類型 | 重量 | 尺寸(mm) |
小松1.5噸平衡重電動(dòng)叉車帶擋風(fēng)玻璃帶中缸 | 小松 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
豐田零下35度1.5噸三支點(diǎn)電動(dòng)叉車3.3米門架帶中缸帶側(cè)移 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
力至優(yōu)1.5噸平衡重藍(lán)色電動(dòng)叉車起升6米 | 力至優(yōu) | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
豐田前移式1噸電動(dòng)叉車全新電池車身小易進(jìn)電梯 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
豐田1.5噸電動(dòng)叉車起升3米全新電池 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
TOYOTA豐田電動(dòng)叉車1噸紅色起升3米 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
小松三支點(diǎn)電動(dòng)叉車1噸全新電池帶中缸帶擋風(fēng)玻璃 | 小松 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
豐田三向車1.8噸4米升高電池優(yōu)車況優(yōu) | 豐田 | 日本 | 1800 | 查看詳情>> | |||||||||||
TOYOTA豐田0.7噸電動(dòng)撿貨車車況良好 | 豐田 | 日本 | 700 | 查看詳情>> | |||||||||||
豐田1.3噸三支點(diǎn)電動(dòng)叉車帶側(cè)移帶前檔防護(hù)欄防止貨物散落 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> |
?